

| 烘焙程度 | 英文名稱 | 失重比 | Agtron值 | 出豆時機 |
|---|---|---|---|---|
| 極淺焙 | Light Roast | 8%-14% | 70-84 | 一爆密集至尾聲 |
| 淺焙(肉桂烘焙) | Cinnamon Roast | 11%-15% | 65-69 | 一爆結束 |
| 淺中焙 | Medium roast | 13%-16% | 60-64 | 一爆結束後30秒 |
| 中焙(高度烘焙) | High Roast | 14%-17% | 55-59 | 二爆開始後30秒 |
| 中深焙(城市烘焙) | City Roast | 16%-19% | 44-54 | 二爆中段 |
| 深焙(深城市烘焙) | Full-City Roast | 17%-20% | 36-43 | 二爆後40~100秒 |
| 法式烘焙 | French Roast | 18%-22% | 26-35 | 二爆尾聲 |
| 義式烘焙 | Italian Roast | 21%-23% | 18-25 | 二爆後 |





我是陳聰堯,畢業於國立政治大學,主修阿拉伯語文學系和經濟學系,英文與阿拉伯文皆精通,個性積極、有創意。擅長進行數據分析、數據可視化、文案編輯、PR影片剪輯,對於網頁編輯、Google Analytics、AI、PS等皆有涉略,目前正積極學習Python、Excel、Tableau等數據分析工具。在採購易負責文案編輯、內容創作與SEO關鍵字優化等。
禮品知識